Clasificación del club "PAS A PAS - LA CAÑADA"
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
116 | 7374 | ANTONIO CASAMAYOR OREJON | 00:21:31 | Senior Masc | NO |
378 | 8244 | Jose Rubio Garcia | 00:23:54 | Veterano A | NO |
637 | 4402 | JOSE CARRION PERIS | 00:25:19 | Senior Masc | NO |
640 | 5107 | Jesus Tarrega Ruiz | 00:25:19 | Senior Masc | NO |
873 | 1991 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:26:27 | Junior-Promesa Feme | NO |
983 | 5825 | FERNANDO GARCIA FERRANDO | 00:26:55 | Senior Masc | NO |
1372 | 4103 | DOMINGO ESTEVE GIMENO | 00:28:27 | Veterano B | NO |
1493 | 5772 | JUAN CARLOS GILA VALLEJOS | 00:28:55 | Veterano A | NO |
1696 | 1984 | Diana Saez Redondo | 00:29:43 | Senior Feme | NO |
1779 | 4105 | DANIEL ESTEVE GARCIA | 00:30:01 | Juveniles Masc | NO |
2128 | 3039 | SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ | 00:31:09 | Senior Masc | NO |
2129 | 3041 | JUANJOSE AIBAR MOSCOSO | 00:31:09 | Veterano A | NO |
2892 | 5295 | SANTIAGO ZURIAGA RIOS | 00:34:06 | Senior Masc | NO |
3275 | 3289 | JAVIER DOMINGUEZ ALEIXANDRE | 00:35:35 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>